Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Alambre de hierro galvanizado, alambre con poco carbono del hierro, alambre de acero con poco carbon | Forma del agujero: | Cuadrado, hexagonal, rectángulo o cuadrado, los 5*20cm o modificado para requisitos particulares, re |
---|---|---|---|
Indicador de alambre: | 4m m, 5m m, 2.0-4.0m m, 3-5m m, 0.3mm-8.0m m | Uso: | Gabions, cerca Mesh, malla de alambre de la construcción, jaulas, militares |
Escribe: | Malla soldada con autógena, malla de alambre eléctrica, malla de gaviones, tela de alambre, malla de | Abertura: | 50x50mm, 1/2 ", 60 * 80mm, 76,2 * 76,2mm, 80 * 100mm |
Tratamiento superficial: | Caliente sumergido galvanizado, electro galvanizado/inmersión caliente galvanizada, galfan, PVC cubr | Nombre de producto: | barrera militar del hesco de la pared de la arena, pared del bastión de Hesco de la cesta del gabion |
Uso: | Protección, militar, muro de contención, piedra decorativa, carretera | Embalaje: | Plataforma, llena completamente en la plataforma, envuelta con la película de encogimiento o llena e |
Color: | Verde de plata, blanco, beige, militar, verde oscuro | Característica: | Montado fácilmente, resistencia a la corrosión, reutilizable, durable, larga usando vida. |
Longitud: | los 30m, 32' .9" (10M), 32', modificados para requisitos particulares, 10m | Anchura: | los 0.5-2m, 7', el 1.06m, 3' 6", 39" (los 1.00M) |
Diámetro de alambre: | 6m m, 5.0m m, 2-4m m, 2.7m m, 3.0mm~6.0m m | Tamaño de malla: | 100 * 120 mm etc., 3 * 1 * 1,80 * 100 mm, 2 * 1 * 0.5,80x80 mm |
Nombre: | ¡Barrera defensiva, precio de fábrica! Cesta del ml 1 Hesco, bastión de Hesco, barrera mil1, malla d | Altura: | 7', 3' 6", 39" (el 1.00M), etc, 2' |
Tamaño del agujero: | 76.2*76.2m m, el 10x12cm los 8x10cm el 10x15cm, los 6x8cm, los 5x7cm/5x el 10cm, 75mm*75m m | ||
Resaltar: | bastión militar de la defensa,pared militar cuadrada de la arena de 0.3m m,Pared militar soldada con autógena de la arena de 0.3m m |
barrera militar galvanizada caliente del bastión del hesco del alambre de la empresa al por mayor de la fábrica
La barrera militar galvanizada caliente del bastión del hesco del alambre es una cesta soldada con autógena moderna del gabion que se puede llenar de la arena, de la tierra, de la grava, de los agregados, de los escombros, de los ladrillos, incluso de algún sedimento, etc. finos.
Las barreras defensivas de Hesco son ampliamente utilizadas para a prueba de explosiones contra ataques de las balas del rifle, fragmentos de cáscara, granada impulsada por un cohete redonda. También se utiliza para el control de inundaciones en ciudades, así que su otro nombre es barrera del control de inundaciones del hesco.
En ambos usos militares de la seguridad de la arena la barrera militar permite la protección contra el fuego de las armas ligeras hasta que VBIEDs y artillería. Las barreras defensivas militares de PeiGuan se utilizan principalmente para los usos de la seguridad de patria que proporcionan la protección crítica de la infraestructura incluyendo seguridad del perímetro, las barreras del vehículo y los carriles de la inspección así como las barreras temporales o permanentes.
La barrera de Hesco también se conoce como mallas metálicas modernas para la protección contra inundaciones y los fortalecimientos militares. Integrado por un envase plegable de la malla de alambre, y geotextil pesado, se utiliza como una barrera o bastión temporal o semipermanente para bloquear una explosión o un pequeño ataque del arma.
Modelo | Altura (M) | Anchura (M) | Longitud (M) | Número de células |
ST-1 (milipulgada 1) | 1,37 | 1,06 | 10 | células 5+4=9 |
ST-2 (milipulgada 2) | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 2 células |
ST3(Milipulgada 3) | 1,0 | 1,0 | 10 | células 5+5=10 |
ST4(Milipulgada 4) | 1,0 | 1,5 | 10 | células 5+5=10 |
ST5(Milipulgada 5) | 0,61 | 0,61 | 3,05 | 5 células |
ST6(Milipulgada 6) | 1,68 | 0,61 | 3,05 | 5 células |
ST7(Milipulgada 7) | 2,21 | 2,13 | 27,74 | células 5+4+4=13 |
ST8(Milipulgada 8) | 1,37 | 1,22 | 10 | células 4+5=9 |
ST9(Milipulgada 9) | 1,0 | 0,76 | 9,14 | células 6+6=12 |
ST10(Milipulgada 10) | 2,12 | 1,52 | 30,5 | células 5+5+5+5=20 |
Q: ¿Es usted fábrica o el intermediario?
: Sí, hemos consistido en el abastecimiento de los productos profesionales en campo de la cerca durante 16 años.
Q: ¿Puede usted ofrecer la muestra libre?
: Sí, pero generalmente la necesidad del cliente pagar la carga.
Q: ¿Puedo modificar los productos para requisitos particulares?
: sí, mientras proporcione las especificaciones, los dibujos, pueden hacer solamente lo que usted quiere productos.
Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
: Generalmente dentro de 15 - 20days, orden modificada para requisitos particulares puede necesitar un tiempo más largo.
Q: ¿Cuántos días usted necesita producir una cerca del envase?
: Tiempo de producción: 12-15 días para un envase.
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante? : Somos fábrica. Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición? : Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad. Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional? : Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga. Q: ¿Cuál es sus términos del pago? : Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Persona de Contacto: Alice
Teléfono: +8615203289896
Fax: 86-0318-610-3968