|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Acabamiento del capítulo: | Pulverícese cubierto, PVC cubrió, galvanized+PVC cubrió, caliente sumergido galvanizado | Tipo: | Cercando, & del enrejado; Puertas, alta valla de seguridad |
---|---|---|---|
Material del capítulo: | Metal, polvo cubierto, acero de carbono | Característica: | Montado fácilmente, Eco amistoso, impermeable, prueba de la putrefacción, prueba del roedor |
La presión trató el tipo de madera: | Sometido a un tratamiento térmico, naturaleza | Tipo del metal: | Acero, hierro |
Tratamiento superficial: | Galvanized+PVC cubrió, PVCcoated galvanizado sumergido caliente, polvo cubierto, Galvanzied+Powder s | Nombre de producto: | la malla de la prisión de la valla de seguridad de la Anti-subida 358 para la cerca del jardín, la c |
Material: | Alambre de acero con poco carbono, alambre galvanizado, acero galvanizado en baño caliente., alambre | Uso: | prisión, residencial, cerca Mesh, fábrica, parque |
Color: | Verde, amarillo, rojo, verde/azul/blanco, negro | Diámetro de alambre: | 4.0m m, 4m m, 3.5m m, etc, 4m m (BWG 8) |
Altura: | 3000m m, el 1.8m, los 3.6m, 2000-6000m m, 0.8-3m m | Anchura: | 2000m m, 3M, los 2m, los 2.5m, los 2m los 2.5m etc |
Tamaño de malla: | 12.7x76.2m m, 3" X 0,5" alambre de calibre de X 8 (alambre de 12.7m m x de 76.20m m), 76.2x12.7m m, | Uso: | Protección, cerca, residencial, aeropuerto, Traffice |
Abertura de la malla: | 12.77x76.20m m, 25*75mm/12.5*75mm/12.7*76.2m m, rectángulo (76.2x12.7m m o 75x12.7m m), 12.7mm*76.2m | Palabras claves: | cerca anti de la subida, valla de seguridad 358 en venta, cercado de alta seguridad, cerca 358 |
Ventaja: | resistencia fácil a la instalación/a la corrosión/anti-subida, corte anti, Anti-subida, subida anti, | ||
Resaltar: | cercado de la malla de la seguridad 358,los 358 paneles de la valla de seguridad,4m m 358 enredan el cercado |
Alta valla de seguridad también conocida como la cerca de la Anti-subida, la “malla de la prisión” o “valla de seguridad 358”, es un panel de cercado especial. “358" viene de sus medidas 3"” el indicador de *8 *0.5 que es aproximadamente 76.2mm*12.7mm*4m m en métrico. Es una estructura profesional diseñada combinada con un marco de acero cubierto con poder del cinc o del color de RAL.
La cerca anti de la malla de la subida también se llama la cerca 358 (3" ×0.5 " indicador de ×8) también conocida como " malla de la prisión " o cerca de la anti-subida, es un panel de cercado especial, podemos hacer en nuestra ciudad, esta producción ofrece el mejor valor para el funcionamiento, durabilidad y el aspecto, “358" viene de sus medidas 3" x 0,5" el indicador de x 8 que compara a approx.76.2mm x 12.7m m x 4m m en métrico.
la cerca de 358 mallas de alambre es una estructura profesional diseñada para los ambientes de alta seguridad, combinado con un marco de acero, cubierto con la capa pesada del polvo del cinc o del color de RAL.
Los paneles | poste | ||||
Cerca | Tamaño del panel | Tamaño del poste | Altura del poste | Número total de fijaciones | |
Altura | Altura/anchura | Longitud/anchura/grueso | Inters- 1 clemp | Abrazadera Corners-2 | |
m | milímetro | milímetro | milímetro | ||
2,0 | 2007 x 2515 | 60x60x2.5m m | 2700 | 7 | 14 |
2,4 | 2400 x 2515 | 60x60x2.5m m | 3100 | 9 | 18 |
3,0 | 2400 x 2515 | 80x80x2.5m m | 3800 | 11 | 22 |
3,3 | 2997 x 2515 | 80x80x2.5m m | 4200 | 12 | 24 |
3,6 | 3302 x 2515 | 100x60x3m m | 4500 | 13 | 26 |
3,6 | 3607 x 2515 | 100x100x3m m | 4500 | 13 | 26 |
4,2 | 4204 x 2515 | 100x100x4m m | 5200 | 15 | 30 |
4,5 | 4496 x 2515 | 100x100x5m m | 5500 | 16 | 32 |
5,2 | 5207 x 2515 | 120x120x5m m | 6200 | 18 |
36 |
1. Anti-subiendo - deuda a la malla de alta densidad de la barandilla 358, es imposible agarrar las manos y los pies, que juega una protección muy buena contra subir.
2. Anti-esquileo - el diámetro de alambre es grande, la malla es denso, haciendo el corte del alambre inútil.
3. Aspecto hermoso - la superficie de la malla es plana, y la perspectiva es más alta.
Especificación de la valla de seguridad 358 | |||||
Mesh Opening | Diámetro de alambre | Altura del panel | Anchura del panel | Tipo del poste | |
12.7x76.2m m (0,5" x 3") |
3/3.5/4m m | el 1.2-6m | los 2.0-3.1m | Poste cuadrado (SHS) 60x60x2.0/2.5/3.0m m 80x80x2.0/2.5/3.0m m |
Poste rectangular (lado derecho) 40x60x2.0/2.5/3.0m m 40x80x2.0/2.5/3.0m m 60x80x2.0/2.5/3.0m m 80x100x2.0/2.5/3.0m m |
Tratamiento superficial: caliente sumergido galvanizado, galvanizó +powder revestido, galvanizó la capa de +PVC. | |||||
Color: El verde de RAL 6005, RAL 7016 gris, todo el color de RAL puede ser modificado para requisitos particulares. | |||||
Nota: La cerca se puede modificar para requisitos particulares según su requerido si sobre la especificación no se satisface con usted. |
El tamaño de malla de 358 que la valla de seguridad es 76.2*12.7m m (centro a centrarse), la distancia del alambre horizontal es 12.7m m, y la distancia del alambre vertical es 76.2m m, es muy popular en mercado del mercado norteamericano y de Malasia. La valla de seguridad 358 tiene buen funcionamiento anticorrosión, aspecto antienvejecedor, hermoso e instalación fácil.
Persona de Contacto: Alice
Teléfono: +8615203289896
Fax: 86-0318-610-3968